Obecní úřad oznamuje:
Sběrové soboty jsou v termínech:
- 1 dubna 2017 – I. sběrová sobota na sběrném dvoře ČOV Grygov
- 10 června 2017 – II. sběrová sobota na sběrném dvoře ČOV Grygov
- 30 září 2017 – III. sběrová sobota na sběrném dvoře ČOV Grygov
Termíny svozů komunálního odpadu:
týden | datum | den |
2 | 13.1.2017 | pátek |
4 | 27.1.2017 | pátek |
6 | 10.2.2017 | pátek |
8 | 24.2.2017 | pátek |
10 | 10.3.2017 | pátek |
12 | 24.3.2017 | pátek |
14 | 7.4.2017 | pátek |
16 | 22.4.2017 | sobota |
18 | 5.5.2017 | pátek |
20 | 19.5.2017 | pátek |
22 | 2.6.2017 | pátek |
24 | 16.6.2017 | pátek |
26 | 30.6.2017 | pátek |
28 | 14.7.2017 | pátek |
30 | 28.7.2017 | pátek |
32 | 11.8.2017 | pátek |
34 | 25.8.2017 | pátek |
36 | 8.9.2017 | pátek |
38 | 22.9.2017 | pátek |
40 | 6.10.2017 | pátek |
42 | 20.10.2017 | pátek |
44 | 3.11.2017 | pátek |
46 | 17.11.2017 | pátek |
48 | 1.12.2017 | pátek |
50 | 15.12.2017 | pátek |
52 | 29.12.2017 | pátek |
Plasty a papír:
- každou středu
Sklo:
týden | datum | den |
2 | 10.1.2017 | úterý |
4 | 24.1.2017 | úterý |
6 | 7.2.2017 | úterý |
8 | 21.2.2017 | úterý |
10 | 7.3.2017 | úterý |
12 | 21.3.2017 | úterý |
14 | 4.4.2017 | úterý |
16 | 17.4.2016 | středa |
18 | 2.5.2017 | úterý |
20 | 16.5.2017 | úterý |
22 | 30.5.2017 | úterý |
24 | 13.6.2017 | úterý |
26 | 27.6.2017 | úterý |
28 | 11.7.2017 | úterý |
30 | 25.7.2017 | úterý |
32 | 8.8.2017 | úterý |
34 | 22.8.2017 | úterý |
36 | 5.9.2017 | úterý |
38 | 19.9.2017 | úterý |
40 | 3.10.2017 | úterý |
42 | 17.10.2017 | úterý |
44 | 31.10.2017 | úterý |
46 | 14.11.2017 | úterý |
48 | 28.11.2017 | úterý |
50 | 12.12.2017 | úterý |
52 | 26.12.2017 | úterý |
Nápojový kartón:
týden | datum | den |
1 | 3.1.2017 | úterý |
5 | 31.1.2017 | úterý |
9 | 28.2.2017 | úterý |
13 | 28.3.2017 | úterý |
17 | 25.4.2017 | úterý |
21 | 23.5.2017 | úterý |
25 | 20.6.2017 | úterý |
29 | 18.7.2017 | úterý |
33 | 15.8.2017 | úterý |
37 | 12.9.2017 | úterý |
41 | 10.10.2017 | úterý |
45 | 7.11.2017 | úterý |
49 | 5.12.2017 | úterý |